Vorbemerkung der Fragesteller
Vorbemerkung der Fragesteller
Mit der Kleinen Anfrage „Erfassung antiziganistischer Straftaten in dem Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2023“ auf Bundestagsdrucksache 20/11564 wurde unter anderem auch erfragt, wie viele antiziganistische Straftaten in dem Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2023 begangen wurden. Mit dieser Kleinen Anfrage sollen die bereits vorliegenden Informationen um die aktuellen Daten ergänzt werden.
Wie viele antiziganistische Straftaten wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in dem Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. September 2025 begangen (bitte nach Jahresscheiben und Straftatbestand sowie der Verteilung auf die Bundesländer aufschlüsseln)?
Die Anzahl der antiziganistischen Straftaten seit dem 1. Januar 2024 kann den Tabelle: Tatzeit 2024 (Stichtag: 31. Januar 2025)
| BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | MV | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tötungsdelikte vollendet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tötungsdelikte Versuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Körperverletzungen | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Brandstiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprengstoffdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landfriedensbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gef. Eingriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freiheitsberaubung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erpressung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widerstandsdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexualdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Gewaltdelikte | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Sachbeschädigungen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Nötigung/Bedrohung | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Propagandadelikte | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Störung der Totenruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volksverhetzung | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 78 |
| Verst gg. VersG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verst gg. WaffG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere Straftaten | 0 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 71 |
| Gesamtsumme | 2 | 16 | 14 | 29 | 6 | 8 | 9 | 1 | 15 | 30 | 32 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 195 |
Tabelle: Andere Straftaten
| BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | MV | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentl. A. zu Straftat. § 111 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Androh. v. Straftat. § 126 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidigung §§ 185–188 StGB | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| Verhetzende Beleidigung § 192a StGB | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Verunglimpf. d. Staat. §§ 90 ff. StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diebstahl §§ 242–248a StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hausfriedensbruch §§ 123,124 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verst. gg. VereinsG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gefangenenbefreing § 120 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staatsgef. Gewalttat §§ 89a–c, 91 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverrat §§ 94 ff StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krim. Vereinigung § 129 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terr. Vereinigung § 129a StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausl. terr. Vereinig. § 129b StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Delikte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Summe Andere Straftaten | 0 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 71 |
Tabelle: Tatzeit erstes bis drittes Quartal 2025, Stichtag: 30. September 2025
| BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | MV | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tötungsdelikte vollendet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tötungsdelikte Versuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Körperverletzungen | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Brandstiftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprengstoffdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landfriedensbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gef. Eingriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freiheitsberaubung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erpressung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Widerstandsdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sexualdelikte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Gewaltdelikte | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sachbeschädigungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Nötigung/Bedrohung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Propagandadelikte | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Störung der Totenruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Volksverhetzung | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 37 |
| Verst gg. VersG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verst gg. WaffG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere Straftaten | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| Gesamtsumme | 3 | 10 | 13 | 12 | 2 | 11 | 9 | 0 | 5 | 12 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 113 |
Tabelle: Andere Straftaten
| BB | BE | BW | BY | HB | HE | HH | MV | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentl. A. zu Straftat. § 111 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Androhung v. Straftat. § 126 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beleidigung §§ 185–188 StGB | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| Verhetzende Beleidigung § 192a StGB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Verunglimpf. d. Staat. §§ 90 ff StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diebstahl §§ 242–248a StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausfriedensbruch §§ 123,124 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verst. gg. VereinsG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gefangenenbefreiung § 120 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staatsgef. Gewalttat. §§ 89a–c, 91 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverrat §§ 94 ff StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krim. Vereinigung § 129 StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terr. Vereinigung § 129a StGB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ausl. terr. Vereinig. § 129b StGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übrige Delikte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Summe Andere Straftaten | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Wie viele Tatverdächtige konnten nach Kenntnis der Bundesregierung bei den in Frage 1 erfragten Straftaten bisher ermittelt werden (bitte nach Jahresscheiben aufschlüsseln)?
Die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen antiziganistischer Straftaten seit dem 1. Januar 2024 kann den folgenden Tabellen entnommen werden.
Tabelle: Tatzeit 2024, Stichtag: 31. Januar 2025
| Deliktkategorie Beschreibung | Summe |
|---|---|
| Tötungsdelikte | 0 |
| Körperverletzungsdelikte | 15 |
| Brandstiftungsdelikte | 0 |
| Sprengstoffdelikte | 0 |
| Landfriedensbruch | 0 |
| Gefährlicher Eingriff in den Luft-, Bahn- und Straßenverkehr | 0 |
| Freiheitsberaubung | 0 |
| Raub | 0 |
| Erpressung | 0 |
| Widerstandsdelikte | 0 |
| Sexualdelikte | 0 |
| Sachbeschädigung | 2 |
| Nötigung/Bedrohung | 12 |
| Propagandadelikte | 6 |
| Störung der Totenruhe | 0 |
| Volksverhetzung | 55 |
| Verstoß gg. VersammlG | 0 |
| Verstoß gg. WaffG | 0 |
| Andere Straftaten | 62 |
| Summe | 152 |
Tabelle: Tatzeit erstes bis drittes Quartal 2025, Stichtag: 30. September 2025
| Deliktkategorie Beschreibung | Summe |
|---|---|
| Tötungsdelikte | 0 |
| Körperverletzungsdelikte | 9 |
| Brandstiftungsdelikte | 0 |
| Sprengstoffdelikte | 0 |
| Landfriedensbruch | 0 |
| Gefährlicher Eingriff in den Luft-, Bahn- und Straßenverkehr | 0 |
| Freiheitsberaubung | 0 |
| Raub | 0 |
| Erpressung | 0 |
| Widerstandsdelikte | 0 |
| Sexualdelikte | 0 |
| Sachbeschädigung | 2 |
| Nötigung/Bedrohung | 5 |
| Propagandadelikte | 5 |
| Störung der Totenruhe | 0 |
| Volksverhetzung | 25 |
| Verstoß gg. VersammlG | 0 |
| Verstoß gg. WaffG | 0 |
| Andere Straftaten | 42 |
| Summe | 88 |
Bei wie vielen von den in Frage 2 erfragten Tatverdächtigen handelt es sich nach Kenntnis der Bundesregierung um nichtdeutsche Tatverdächtige (bitte nach Monatsscheiben aufschlüsseln)?
Die Anzahl der ermittelten nichtdeutschen Tatverdächtigen antiziganistischer Straftaten seit dem 1. Januar 2024 kann den folgenden Tabellen entnommen werden.
Tabelle: Tatzeit 2024, Stichtag: 31. Januar 2025
| Anzahl nicht deutsche Tatverdächtige | |
|---|---|
| Januar | 1 |
| Februar | 1 |
| März | 6 |
| April | 4 |
| Mai | 7 |
| Juni | 2 |
| Juli | 4 |
| August | 2 |
| September | 3 |
| Oktober | 1 |
| November | 2 |
| Dezember | 1 |
| Summe | 34 |
Tabelle: Tatzeit erstes bis drittes Quartal 2025, Stichtag: 30. September 2025
| Anzahl nicht deutsche Tatverdächtige | |
|---|---|
| Januar | 2 |
| Februar | 2 |
| März | 1 |
| April | 3 |
| Mai | 1 |
| Juni | 0 |
| Juli | 3 |
| August | 1 |
| September | 0 |
| Summe | 13 |