Vorbemerkung der Fragesteller
Vorbemerkung der Fragesteller
Im Rahmen der parlamentarischen Kontrolle soll mit der vorliegenden Kleinen Anfrage die Tätigkeit des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz in der 20. Wahlperiode überprüft werden. Die Kleine Anfrage soll Aufschluss über die politischen, organisatorischen und kommunikativen Tätigkeiten sowie den Ressourceneinsatz des Ministeriums in der vergangenen Legislaturperiode geben.
1Welche Gesetzentwürfe wurden in der 20. Wahlperiode durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz erstellt und in den Deutschen Bundestag eingebracht, und wie lauten jeweils Titel, Datum der Einbringung sowie der Stand des Verfahrens (bitte einzeln auflisten)?
2Welche Verordnungen wurden in der 20. Wahlperiode durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz erlassen, und wie lauten jeweils Titel, Datum des Inkrafttretens und die jeweilige Rechtsgrundlage (bitte einzeln auflisten)?
Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet.
Die Bundesregierung weist darauf hin, dass das parlamentarische Fragerecht nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung dient und es nicht Bestandteil der parlamentarischen Kontrollfunktion ist, frei verfügbare Informationen durch die Bundesregierung zusammentragen und anschaulich aufbereiten zu lassen. Die erfragten Informationen können dem Dokumentations- und Infor-
Wie hat sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz seit Beginn der 20. Wahlperiode entwickelt (bitte für die Jahre 2021, 2022, 2023, aktuell 2024 und nach Besoldungsgruppen bzw. Entgeltgruppen aufschlüsseln)?
Die Anzahl der Beschäftigten aufgeschlüsselt nach Besoldungs- und Entgeltgruppen ist im Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 16 unter dem Personalhaushalt veröffentlicht. Der Einzelplan für das jeweilige Jahr ist auf der BMF-Webseite www.bundeshaushalt.de/DE/Download-Portal/download-portal.html öffentlich abrufbar.
Wie viele befristete Arbeitsverträge bestanden im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz jeweils zum Jahresende seit Beginn der 20. Wahlperiode (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?
Befristete Verträge werden z. B. aufgrund von Elternzeiten, vorübergehenden Mehrbedarfen oder sonstigen Sachgründen – auch mehrjährig – geschlossen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.
| Stichtag | Anzahl befristete Arbeitsverhältnisse* |
|---|---|
| 31.12.2021 | 48 |
| 31.12.2022 | 46 |
| 31.12.2023 | 51 |
| 31.12.2024 | 55 |
* Nicht berücksichtigt wurden: Ausbildungsverhältnisse (aber Azubianschlussverträge), Abordnungen, befristete Verträge von Kolleginnen und Kollegen, die mit Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 8. Dezember 2021 dem BMWK oder AA zugeordnet waren.
* Nicht berücksichtigt wurden: Ausbildungsverhältnisse (aber Azubianschlussverträge), Abordnungen, befristete Verträge von Kolleginnen und Kollegen, die mit Organisationserlass des Bundeskanzlers vom 8. Dezember 2021 dem BMWK oder AA zugeordnet waren.
Welche öffentlichen oder internen Veranstaltungen (zum Beispiel Konferenzen, Fachgespräche, Tagungen, Dialogformate) wurden seit Beginn der 20. Wahlperiode durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz organisiert oder mitausgerichtet, wie lauten jeweils Titel, Datum, Thema und Zielgruppe dieser Veranstaltungen, und welche Kosten entstanden jeweils pro Veranstaltung?
| Titel | Datum | Thema | Zielgruppe | Kosten in € |
|---|---|---|---|---|
| Workshop des European Sustainability Networks (ESDN) für europäische Jugenddelegierte | 13.11.2021 | Jugendmanifest für eine wirksame EU-Nachhaltigkeitspolitik | Europäische Jugenddelegierte | 47.600 |
| Europ. Woche der Abfallvermeidung (EWAV) | 16.11.2021 | Abfallvermeidung | breite Öffentlichkeit | 80.000 |
| Konferenz zur Verleihung des ersten Deutschen Umweltmanagement-Preises | 23.11.2021 | Verleihung des ersten Deutschen Umweltmanagement-Preises | Fachpublikum | 69.352 |
| Jubiläumsveranstaltung und Verleihung Bundespreis Ecodesign | 6.12.2021 | Auszeichnung von Projekten im Bereich ökolog. Design | Fachpublikum | 27.620 |
| Agrarkongress „Umwelt und Landwirtschaft im Aufbruch – Die Zukunft jetzt auf den Weg bringen“ | 18.1.2022 | Umwelt und Landwirtschaft | Fachpublikum | 260.428 |
| Nat. Kick-Off-Konferenz zur G7-Präsidentschaft mit der Zivilgesellschaft | 27.1.2022 | G7-Präsidentschaft | Fachpublikum | 79.472 |
| 1. Working-Group Session der G7-Verhandlungsführer | 14. – 15.2.2022 | G7-Präsidentschaft | Delegierte | 15.038 |
| Fachveranstaltung „Für und Wider einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden“ | 24.2.2022 | Versicherungspflicht gegen Elementarschäden | Fachpublikum | 22.234 |
| 2. Working-Group Session der G7-Verhandlungsführer | 10. – 11.3.2022 | G7-Präsidentschaft | Delegierte | 12.995 |
| Selbstbestimmt und sicher – Wann sind Verbraucher*innen digital souverän? – VA im Rahmen des Safer Internet Day | 21.3.2022 | Digitaler Verbraucherschutz | Fachpublikum | 13.740 |
| Treffen der G7 Ressourceneffizienz Allianz | 22. – 23.3.2022 | G7-Präsidentschaft | Delegierte | 27.321 |
| 1. Vernetzungskonferenz „Kommunale Klimaanpassung im Dialog“ | 24.3.2022 | Kommunale Klimaanpassung | Fachpublikum | 6.467 |
| Runder Tisch mit den Engagement-Gruppen | 31.3.2022 | Informationsformat zur aktuellen Umwelt-, Klima- und Naturschutzpolitik im G7-Kontext | Zivilgesellschaft | 70.000 |
| 3. Working-Group-Session der G7-Verhandlungsführer | 6. – 8.4.2022 | G7 Präsidentschaft | Delegierte | 36.500 |
| 4. Working-Group-Session der G7-Verhandlungsführer | 3. – 4.5.2022 | G7-Präsidentschaft | Delegierte | 4.078 |
| Tagung „Stadtnatur wirkt!“ | 3. – 4.5.2022 | Leistungen der Natur für ein gesundes Leben in der Stadt | Fachpublikum | 48.800 |
| Hochrangiges Politisches Forum zu nachhaltiger Entwicklung | 18.5.2022 | Nachhaltige Entwicklung | Fachpublikum | 31.554 |
| EU-Konferenz/Arbeitsgruppensitzung zur Reduzierung der Lebensmittelabfälle | 18. – 19.5.2022 | Reduzierung von Lebensmittelabfällen | Delegierte | 30.656 |
| G7-Ministertreffen inkl. 5. Working-Group-Session | 25. – 27.5.2022 | G7-Präsidentschaft | Delegierte | 716.083 |
| Nachhaltige Mode – was ändert sich durch die EU- Textilstrategie? | 31.5.2022 | EU-Textilstrategie | Fachpublikum | 29.759 |
| COP zum Basler Übereinkommen | 6. – 17.6.2022 | Umweltschutz | Delegierte | 80.000 |
| Digitalveranstaltung re:publica | 8. – 10.6.2022 | Digitalisierung | breite Öffentlichkeit | 150.513 |
| Regulierungsinitiative der EU KOM zu mit neuen gentechnischen Verfahren (NGT) erzeugten Pflanzen | 13.6.2022 | Neue Genomische Techniken | Fachpublikum | 16.032 |
| Preisverleihung Eisvogel | 15.06.2022 | Auszeichnung für nachhaltige Filmproduktion | Fachpublikum | 44.789 |
| Jurysitzung zum Wettbewerb für den Bundespreis „Blauer Kompass“ | 21.6.2022 | Auswahl herausragender Projekte zur Vorsorge und Klimaanpassung | Fachpublikum | 9.156 |
| Vorstellung eines Policy Briefs zur CO -Beprei- 2 sung | 4.7.2022 | CO -Bepreisung 2 | Fachpublikum | 34.822 |
| Corporate Digital Responsibility (CDR) Konferenz | 5.7.2022 | Digitale Unternehmensverantwortung | Fachpublikum | 42.166 |
| Hochrangiges Politisches Forum für Nachhaltige Entwicklung – Women Leaders Breakfast | 14.7.2022 | Rolle von Frauen in Politik zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele | Fachpublikum | 1.910 |
| Tag der offenen Tür | 20. – 21.8.2022 | Präsentation des Ministeriums und seiner Themen | breite Öffentlichkeit | 531.176 |
| Launch der G20 Partnerschaft zu Ocean-based Actions | 1.9.2022 | Meere und Ozeane | Fachpublikum | 8.196 |
| Workshop des European Sustainability Networks (ESDN) für europäische Jugenddelegierte | 2. – 3. 9.2022 | Klimagerechtigkeit, Einbeziehung junger Menschen in die Gestattung einer nachhaltigen Entwicklung, Menschrechte und Migration | Fachpublikum | 67.500 |
| Auftaktveranstaltung zum Beteiligungsprozess des ANK | 5.9.2022 | Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz | Fachpublikum | 12.660 |
| Preisverleihung Blauer Kompass | 16.9.2022 | Auszeichnung für herausragende Projekte zur Vorsorge und Klimaanpassung | Fachpublikum | 44.507 |
| Tagung „Architektur und Biologische Vielfalt“ | 27.9.2022 | Artenschutz an Gebäuden | Fachpublikum | 55.500 |
| Jahreskonferenz des Bundesnetzwerks Verbraucherforschung | 27.10.2022 | Verbraucherforschung | Fachpublikum | 64.667 |
| G7-Workshop zur Reduzierung von Bleivergiftungen | 9. – 10.11.2022 | Bestandsaufnahme der Aktivitäten zur Bekämpfung der Bleiverschmutzung | Fachpublikum | 63.683 |
| Global Sustainable Development Report Vorbereitungsworkshop Lima | November 2022 | Nachhaltige Entwicklung, Workshop zur Teilhabe an wissenschaftsbasierter und integrierter Nachhaltigkeitspolitik | Fachpublikum | 83.350 |
| Global Sustainable Development Report Vorbereitungsworkshop Manila | November 2022 | Nachhaltige Entwicklung, Workshop zur Teilhabe an wissenschaftsbasierter und integrierter Nachhaltigkeitspolitik | Fachpublikum | 94.591 |
| Stakeholder Workshop zum globalen Plastikabkommen | 14.11.2022 | Globales Plastikabkommen | Fachpublikum | 15.290 |
| Europ. Woche der Abfallvermeidung | 22.11.2022 | Abfallvermeidung | breite Öffentlichkeit | 80.000 |
| Trilaterale Wattenmeerkonferenz | 28.11 – 1.12.2022 | Schutz des Wattenmeers | Delegierte | 317.392 |
| Verleihung Bundespreis Ecodesign | 5.12.2022 | Auszeichnung von Projekten im Bereich ökolog. Design | Fachpublikum | 28.332 |
| Agrarkongress „Lebensgrundlagen sichern – Krisen begegnen“ | 17.1.2023 | Umwelt und Landwirtschaft | Fachpublikum | 269.616 |
| Preisverleihung Eisvogel | 9.2.2023 | Auszeichnung für nachhaltige Filmproduktion | Fachpublikum | 54.351 |
| „Machtstrukturen, Beteiligung und Einfluss – Wie können Verbraucher*innen im digitalen Raum gestärkt werden?“ – Veranstaltung zum Safer Internet Day | 14.2.2023 | Digitaler Verbraucherschutz | Fachpublikum | 15.633 |
| Auftaktkonferenz „Sofortprogramm Munitionsbergung“ | 17.2.2023 | Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee | Fachpublikum | 27.119 |
| Auftaktveranstaltung zum Artenschutzprojekt „Wildkatzenwälder von morgen“ | 7.3.2023 | Artenschutz | Fachpublikum | 6.664 |
| Auftaktveranstaltung zum Green AI Hub | 28.3.2023 | KI-Lösungen zur effizienten Ressourcennutzung im Mittelstand | Fachpublikum | 77.210 |
| 4. Nationales Wasserforum | 30.3.2023 | Nationale Wasserstrategie | Fachpublikum | 77.885 |
| COP zum Basler Übereinkommen | 1. – 12.5.2023 | Umweltschutz | Delegierte | 60.000 |
| Zweiter Stakeholderdialog zum globalen Plastikabkommen | 12.5.2023 | Globales Plastikabkommen | Fachpublikum | 7.766 |
| Auftaktveranstaltung zur Dialogreihe Wolf | 1.6.2023 | Austausch zum Thema „Wolf“ | Fachpublikum | 5.965 |
| Digitalveranstaltung re:publica | 5. – 7.6.2023 | Digitalisierung | breite Öffentlichkeit | 125.927 |
| Fachveranstaltung „Die Oder – wertvolles Ökosystem unter Stress“ | 6.6.2023 | Schutz und Revitalisierung der Oder | Fachpublikum | 74.316 |
| Preisverleihung Bundeswettbewerb nachhaltige Tourismusdestinationen in Deutschland | 21.6.2023 | Nachhaltigkeit im Tourismus | Fachpublikum | 11.735 |
| Internationale Abschlusskonferenz in Kooperation mit der OECD zum Nano-Dialog der Bundesregierung | 22.6.2023 | Diskussion bei nanoskaligen neuartigen Materialien | Fachpublikum | 15.719 |
| Tag der offenen Tür | 19. – 20.8.2023 | Präsentation des Ministeriums und seiner Themen | breite Öffentlichkeit | 411.393 |
| Berlin Forum on Chemicals and Sustainability! | 4. – 5.9.2023 | Chemikaliensicherheit | Fachpublikum | 58.674 |
| Neuerungen im Umweltkapitel: Die OECD-Leitsätze reagieren auf aktuelle Krisen | 14.9.2023 | Aktualisierte OECD-Leitsätze | Fachpublikum | 81.373 |
| Veranstaltung „Recht auf Reparatur“ | 19.9.2023 | Recht auf Reparatur | Fachpublikum | 7.369 |
| Abschlussveranstaltung zur „Woche der Klimaanpassung“ | 25.9.2023 | Gesprächsrunde zur Klimaanpassung | breite Öffentlichkeit | 3.648 |
| 5. Weltchemikalienkonferenz – ICCM5 | 25. – 29.9.2023 | UN-Konferenz unter deutschem Vorsitz zur Vereinbarung eines sicheren internationalen Chemikalienmanagements | Delegierte | 1.999.935 |
| Dialogforum nachhaltiger Sport 2023, Nachhaltigkeit im Sport: Zukunft gemeinsam gestalten | 27.9.2023 | Dialogformat über eine nachhaltige Zukunft des Sports | Fachpublikum | 86.649 |
| IRRS Follow up Mission | 9. – 16.10.2023 | Peer Review-Prozess zum nationalen Aufsichtssystem für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen | Fachpublikum | 242.768 |
| Fachveranstaltung mit Vertreter*innen aus Zivilgesellschaft und Politik zum Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz | 18.10.2023 | Chancen und Möglichkeiten des natürlichen Klimaschutzes | Fachpublikum | 12.519 |
| Workshop des European Sustainability Networks (ESDN) für europäische Jugenddelegierte | 5. – 28.10.2023 | How can Europe shape a sustainable world? | Europäische Jugenddelegierte | 44.740 |
| Jahreskonferenz des Bundesnetzwerks Verbraucherforschung | 2.11.2023 | Verbraucherforschung | Fachpublikum | 23.195 |
| Dt./österr. Konferenz zur Verleihung des 2. Deutschen Umweltmanagementpreises | 8.11.2023 | Nachhaltiges Unternehmensmanagement | Fachpublikum | 81.395 |
| GSDR Vorbereitungsworkshop Region LAK | 16. – 18.11.2023 | Nachhaltige Entwicklung, kapazitätsbildender Workshop zur wissenschaftsbasierten und integrierten Nachhaltigkeitspolitik | Fachpublikum | 94.236 |
| Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWA) | 20.11.2023 | Abfallvermeidung | breite Öffentlichkeit | 85.000 |
| 1. Jahrestreffen der EHP-Partnerschaft zum Human-Biomonitoring und zweitägiges Training | 28. – 30.11.2023 | Human-Biomonitoring | Fachpublikum | 33.913 |
| Verleihung Bundespreis Ecodesign | 4.12.2023 | Auszeichnung von Projekten im Bereich ökolog. Design | Fachpublikum | 34.757 |
| Stakeholderbeteiligung für die Entwicklung messbarer Ziele für eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie im Rahmen des Dialogs Klimaanpassung – Leben im Klimawandel gemeinsam meistern | 13. – 14.12.2023 | Klimaanpassung | Fachpublikum | 83.519 |
| Agrarkongress | 16.1.2024 | Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung in Partnerschaft mit der Landwirtschaft | Fachpublikum | 275.363 |
| „Fit & fair by design“: Für mehr Fairness im digitalen Raum – Veranstaltung zum Safer Internet Day | 6.2.2024 | Europäischer Verbraucherschutz | Fachpublikum | 15.118 |
| Preisverleihung Eisvogel | 15.2.2024 | Auszeichnung für nachhaltige Filmproduktion | Fachpublikum | 47.391 |
| Abschlussveranstaltung mit Übergabe der Bürger*innenempfehlungen im Rahmen des Dialogs Klimaanpassung – Leben im Klimawandel gemeinsam meistern | 7.3.2024 | Klimaanpassung | Delegierte der Bürgerinnen und Bürger | 32.673 |
| Hochrangiges Politisches Forum zu nachhaltiger Entwicklung | 22.4.2024 | Nachhaltige Entwicklung | Fachpublikum | 43.191 |
| Forum Green AI-Hub | 14.5.2024 | KI-Lösungen zur effizienten Ressourcennutzung im Mittelstand | Fachpublikum | 86.141 |
| Workshop Nationales Bodenmonitoringzentrum | 28.5.2024 | Bodenschutz | Fachpublikum | 54.017 |
| EuroMAB 2024 | 3. – 7.6.2024 | Naturschutz | Delegierte | 198.000 |
| Treffen der Preisträgerinnen und Preisträger 2023 bis 2024 des Sonderpreises „Ressourceneffizienz“ der Stiftung Jugend forscht e. V. | 11.6.2024 | Ressourceneffizienz | Fachpublikum | 23.324 |
| Football for Sustainability Summit | 11. – 12.6.2024 | Nachhaltigkeit im und durch Sport im Rahmen der EURO 2024 | Fachpublikum | 50.000 |
| Forum zur Wiederherstellung der Natur | 19.6.2024 | Wege und Herausforderungen bei der Wiederherstellung unserer Natur | Fachpublikum | 55.988 |
| Internationale Abschlusskonferenz in Kooperation mit der OECD zum NanoDialog der Bundesregierung | 22.6.2024 | Diskussion bei nanoskaligen neuartigen Materialien | Fachpublikum | 15.719 |
| OEWG zu Basler Übereinkommen | 23. – 29.06.2024 | Abfallvermeidung | Delegierte | 40.000 |
| Berlin Forum on Chemicals and Sustainability! | 5. – 6.9.2024 | Chemikaliensicherheit | Fachpublikum | 59.791 |
| Workshop des European Sustainability Networks (ESDN) für europäische Jugenddelegierte | 5. – 6.09.2024 | Wie kann Europa bis 2050 klimaneutral werden? Methoden der strategischen Vorausschau | Europäische Jugenddelegierte | 49.672 |
| Verleihung Bundespreis Blauer Kompass | 19.9.2024 | Auszeichnung für herausragende Projekte zur Vorsorge und Klimaanpassung | Fachpublikum | 60.677 |
| Jahreskonferenz Bundesnetzwerk Verbraucherforschung | 17.10.2024 | Thema. Ambivalenzen des Luxuskonsums – zwischen Faszination, Dekadenz und Nachhaltigkeit | Fachpublikum | 29.969 |
| GSDR Vorbereitungsworkshop Region Asien und Pazifik | 22. – 24.10.2024 | Nachhaltige Entwicklung, kapazitätsbildender Workshop zur wissenschaftsbasierten und integrierten Nachhaltigkeitspolitik | Fachpublikum | 123.006 |
| Jubiläumsveranstaltung des SVRV | 12.11.2024 | Jubiläumsveranstaltung des SVRV | Fachpublikum | 44.944 |
| Europäische Woche der Abfallvermeidung | 18.11.2024 | Abfallvermeidung | breite Öffentlichkeit | 90.000 |
| Verleihung Bundespreis Ecodesign | 2.12.2024 | Auszeichnung von Projekten im Bereich ökolog. Design | Fachpublikum | 39.361 |
| Festakt zur Eröffnung des Nationalen Bodenmonitoringzentrums | 2.12.2024 | Eröffnungsveranstaltung Bodenmonitoringzentrum | Fachpublikum | 18.612 |
| Workshop mit Experten für das Thema Test Mining | 16. – 17.12.2024 | Tiefseebodenbergbau | Fachpublikum | 20.351 |
| Agrarkongress „Vielfalt auf Acker und Weide: Landwirtschaft und Naturschutz im Dialog“ | 14.1.2025 | Umwelt und Landwirtschaft | Fachpublikum | 299.816 |
| 2. Jahrestreffen der EHP- Partnerschaft zum Human-Biomonitoring und zweitägiges Training | 11. – 13.02.2025 | Human-Biomonitoring | Fachpublikum | 41.545 |
Welche Publikationen wurden seit Beginn der 20. Wahlperiode durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlicht, wie lauten jeweils Titel, Erscheinungsdatum, Thema sowie der gewählte Verbreitungsweg (etwa Druck oder Onlinepublikation), und welche Kosten entstanden jeweils pro Publikation?
| Titel | Erscheinungsdatum | Vertriebsweg | Kosten in € |
|---|---|---|---|
| Indikatorenbericht 2019 der Bundesregierung zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt | November 2021 | Online | 14.012 |
| Wir haben uns nicht versteckt Engagement für Natur und Umwelt in der DDR | November 2021 | Online | 13.165 |
| Wer bist Du denn? Mein Reimbuch über bedrohte Tiere | Dezember 2021 | Online + Druck | 31.628 |
| Umweltbewusstsein in Deutschland 2020 Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage | Februar 2022 | Online + Druck | 12.240 |
| Zukunft? Jugend fragen! Jugendstudie zum Umweltbewusstsein | März 2022 | Online + Druck | 9.330 |
| Fünfter Bodenschutzbericht der Bundesregierung Beschluss des Bundeskabinetts vom 1. September 2021 | März 2022 | Online + Druck | 11.247 |
| Den Klimawandel gesund meistern Gefahr im Anflug: Pollenallergien | Juli 2022 | Online + Druck | 16.099 |
| Den Klimawandel gesund meistern Coole Tipps für heiße Tage | Juli 2022 | Online + Druck | |
| Insektenfreundlich gärtnern – Praktische Tipps für Ihr Zuhause | Juli 2022 | Online + Druck | |
| Den Klimawandel gesund meistern Infektionen durch Zecken, Mücken und Nager | Juli 2022 | Online + Druck | |
| Umwelterklärung 2021 mit integrierter Klimabilanz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Oktober 2022 | Online + Druck | 12.096 |
| Naturbewusstsein 2021 Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Viefalt | März 2023 | Online + Druck | 107.130 |
| 2021 Nature Awareness Study Population survey on nature and biodiversity | Juni 2023 | Online | |
| Umwelterklärung 2022 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | April 2023 | Online + Druck | 7.606 |
| Abfallwirtschaft in Deutschland 2023 Fakten, Daten, Grafiken | Juni 2023 | Online + Druck | 7.584 |
| Waste Management in Germany 2023 Fachts, data, figures | August 2023 | Online + Druck | |
| Umweltbewusstsein in Deutschland 2022 | April 2023 | Online + Druck | 14.445 |
| Nationale Wasserstrategie Kabinettsbeschluss vom 15. März 2023 | August 2023 | Online + Druck | 27.975 |
| National Water Strategy Cabinet decision of 15 March 2023 | November 2023 | Online + Druck | |
| Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz Kabinettsbeschluss vom 29. März 2023 | November 2023 | Online + Druck | 28.766 |
| Federal Action Plan on Nature-based Solutions on Climate and Biodiversity | Dezember 2023 | Online + Druck | |
| Wertschätzen statt Wegwerfen Konzepte und Ideen zur Abfallvermeidung | Dezember 2023 | Online + Druck | 8.909 |
| Treasure not Trash Waste prevention strategies and ideas | März 2024 | Online + Druck | |
| Umwelterklärung 2023 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | Dezember 2023 | Online + Druck | 4.001 |
| Mein Naturbuch Infos Bilder Malen Rätseln | November 2023 | Online + Druck | 53.382 |
| Zwischen Ost und West Ein Gebäude im Wandel deutscher Geschichte | Dezember 2023 | Online + Druck | 2.505 |
| Wer bist Du denn? Mein Reimbuch über bedrohte Tiere | Februar 2024 | Online + Nachdruck | 46.785 |
| Federal Action Plan on Nature-based Solutions on Climate and Biodiversity | April 2024 | Online + Nachdruck | 7.964 |
| Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz Kabinettsbeschluss vom 29. März 2023 | April 2024 | Online + Nachdruck | |
| Zukunft? Jugend fragen! 2023 Umwelt und Klima in Zeiten vielfältiger Krisen | Juni 2024 | Online + Druck | 8.330 |
| Radon Schutz vor einem unterschätzten Innenraumschadstoff | Juni 2024 | Online + Druck | 1.956 |
| Nationale Moorschutzstrategie Kabinettsbeschluss vom 9. November 2022 | Juni 2024 | Online + Druck | 21.993 |
| National Peatland Protection Strategy Kabinettsbeschluss vom 9. November 2022 | Oktober 2024 | Online | |
| Tattoo Checken, was sicher ist | Juli 2024 | Online + Druck | 1.023 |
| Munition im Meer Das Sofortprogramm zur Beräumung von Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee | Oktober 2024 | Online + Druck | 6.848 |
| Umwelterklärung 2024 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | November 2024 | Online | 5.963 |
Welche Aufträge an externe Beratungsunternehmen hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz seit Beginn der 20. Wahlperiode vergeben (bitte jeweils unter Angabe des Auftragnehmers, des Auftragsgegenstandes, des Zeitraums der Leistungserbringung und des Auftragswertes auflisten)?
Die erfragten Angaben werden im Rahmen des umfänglichen jährlichen Berichts an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages über die Ausgaben für externe Beratungsleistungen zusammengestellt. Für die Beantwortung werden die sogenannten Beraterberichte zu den Haushaltsjahren 2021, 2022 und 2023 zugrunde gelegt sowie die Definition gemäß Beschluss 19(8)8733 des Haushaltsausschusses vom 9. Juni 2021.
Für das Haushaltsjahr 2024 liegen die Informationen zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der nachgefragten Form vor. Nach dem im Haushaltsausschuss festgelegten Berichtsturnus sind die Daten für das Haushaltsjahr 2024 erst zu den Berichterstattergesprächen zum Haushaltsentwurf 2026 (Herbst 2025) vorzulegen.
8Welche Verträge über externe Rechtsberatung wurden seit Beginn der
20Wahlperiode durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz abgeschlossen (bitte unter Angabe des Auftragnehmers, des Auftragsgegenstandes, des Zeitraums der Leistungserbringung und des Auftragswertes auflisten)?
| Auftragnehmer/-in | Gegenstand der Rechtsberatung | Jahr der Beauftragung | Kosten in € |
|---|---|---|---|
| LOH Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | Prozessvertretung | 2021 | 27.971 |
| ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Beteiligungsverwaltung | 2021 | 1.026 |
| LOH Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | Prozessvertretung | 2022 | 3.321 |
| Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Fragestellungen zur nuklearen Ver- und Entsorgung | 2022 | 9.350 |
| ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Beteiligungsverwaltung | 2022 | 45.820 |
| Kopp-Assenmacher & Nusser Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Fragestellungen des Atomrechts, zum Atomgesetz und den sonstigen atomrechtlichen Vorschriften sowie im Rahmen der Aufsicht über den Vollzug des Atomrechts | 2022 | 7.431 |
| Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Fragestellungen zur nuklearen Ver- und Entsorgung | 2023 | 18.403 |
| ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Beteiligungsverwaltung | 2023 | 44.610 |
| Kopp-Assenmacher & Nusser Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | Fragestellungen des Atomrechts, zum Atomgesetz und den sonstigen atomrechtlichen Vorschriften sowie im Rahmen der Aufsicht über den Vollzug des Atomrechts | 2023 | 619 |
| Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB | Vergabe/ Beschaffung | 2023 | 12.322 |
| REDEKER SELL- NER DAHS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | Fördermaßnahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung | 2023 | 66.544 |
| Herr Leif Kroll Hahn|Kroll + Partner Rechtsanwälte | Prozessvertretung | 2023 | 1.255 |
| BBG und Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB | Prozessvertretung | 2023 | 73.960 |
| BBG und Partner Partnerschaftsgesellschaft mdB | Prozessvertretung | 2023 | 99.270 |
| Redeker Sellner Dahs Rechtsanwälte PartG mbB | Fragen im Zusammenhang mit dem Entwurf eines Reparaturgesetzes | 2023 | 398.828 |
| Lenz und Johlen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Fragestellungen zur nuklearen Ver- und Entsorgung | 2024 | 25.518 |
| ZENK Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | Beteiligungsverwaltung | 2024 | 10.022 |
| Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB | Vergabe/Beschaffung | 2024 | 19.687 |
| Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB | Entwicklung und dem Bau einer mobilen schwimmenden Industrieanlage zur Beseitigung von Munitionsaltlasten | 2024 | 39.091 |
| REDEKER SELL- NER DAHS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | Fördermaßnahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung | 2024 | 549.473 |
| REDEKER SELL- NER DAHS Rechtsanwälte · Partnerschaftsgesellschaft mbB | Prozessvertretung | 2024 | 761,60 |
| Redeker Sellner Dahs Partnerschaftsgesellschaft mbB | Prozessvertretung | 2024 | 3.808 |
